Chytré investování ve vlnách
Jak Můj INVESTOR Plus funguje?
-
Klient jednorázově vloží částku do Generali Fondu korporátních dluhopisů.
-
Ve smlouvě si jednoduše zvolí variantu - vyváženou nebo dynamickou. Následně jsou automaticky nastaveny pravidelné přestupy do jednoho ze dvou aktivně řízených balancovaných fondů.
-
Pravidelným investováním si tak optimalizuje časování investice, rozkládá investiční riziko a zvyšuje šanci na vyšší výnos.
-
Investuje pohodlně a bez starostí.
-
Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.
Varianty produktu
Vyvážená varianta
- Doba rozpouštění: 3 roky
- Cílový fond rozpouštění: Generali Prémiový vyvážený fond
- Doporučený min. investiční horizont: 6 let
Dynamická varianta
- Doba rozpouštění: 5 let
- Cílový fond rozpouštění: Generali Fond balancovaný dynamický
- Doporučený min. investiční horizont: 8 let
Produkt Můj INVESTOR Plus
Měna produktu | CZK |
Číslo účtu pro investice | 300250001/2700 |
Scénáře výkonnosti: | MIP-CZK-V MIIP-CZK-D |
---|
Vstupní poplatky
Varianta | Vyvážená | Dynamická |
---|---|---|
Zaslaná částka | ||
0 - 99 999 KČ | 3.00% | 4.00% |
100 000 - 499 999 Kč | 2.80% | 3.70% |
500 000 - 999 999 Kč | 2.50% | 3.30% |
1 000 000 Kč a více | 2.20% | 3.00% |
Produkt tvoří tyto investiční fondy:
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK)
Stav ke dni 21.09.2023
Vlastní kapitál na investiční akcii | 288,28 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,74 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,11 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 4,15 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 9,01 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 6,13 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | -2,53 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -0,85 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 3,88 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 0,76 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 10,37 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0,99 % |
Výkonnost fondu za rok 2022 | -8,83 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2021 | -0,99 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | 3,07 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 5,13 % |
Výkonnost fondu za rok 2018 | -1,24 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | -0,12 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,16 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,55 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -2,51 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 2,13 % |
Generali Prémiový vyvážený fond
Stav ke dni 21.09.2023
Vlastní kapitál na investiční akcii | 318,56 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,99 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,07 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 5,46 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 12,69 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 8,89 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 5,09 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,67 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 11,26 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 2,16 % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2022 | -11,73 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2021 | 2,84 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | 5,32 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 9,94 % |
Výkonnost fondu za rok 2018 | -3,67 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 2,92 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,89 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -1,42 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 0,14 % |
Generali Fond balancovaný dynamický
Stav ke dni 21.09.2023
Vlastní kapitál na investiční akcii | 330,4 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,13 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 0,28 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 4,62 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 11,6 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 7,96 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 7,79 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 2,53 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 9,56 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,84 % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2022 | -13,86 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2021 | 6,61 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | 3,95 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 12,7 % |
Výkonnost fondu za rok 2018 | -6,41 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 6,52 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 5,7 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -3,56 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 2,27 % |
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.