Přehled bankovních účtů produktu
Přehled bankovních účtů CZK
Otevřené investiční fondy v CZK | Nové číslo bank.účtu |
---|---|
Generali Fond konzervativní (FKN)/Investiční Konto Generali | 100251106/2700 |
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD) | 100051112/2700 |
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD) | 100851101/2700 |
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK) | 593950000/2700 |
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída (DFKD-CZK) | 533050000/2700 |
Generali Fond východoevropských dluhopisů (FVED-CZK) | 553350000/2700 |
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK) | 100951102/2700 |
Generali Fond balancovaný dynamický (FBD-CZK) | 574450000/2700 |
Generali Fond globálních značek (FGZ) | 101851103/2700 |
Generali Fond udržitelného růstu (FSA-CZK) | 544550000/2700 |
Generali Fond udržitelného růstu - Třída P (FSA-CZK) | 1387931399/2700 |
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB) | 100051104/2700 |
Generali Fond ropy a energetiky(FRE) | 100351107/2700 |
Generali Fond nových ekonomik (FNE) | 100151105/2700 |
Generali Fond zlatý (FZL) | 100451108/2700 |
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA) | 100551109/2700 |
Generali Fond živé planety (FŽP) | 100951110/2700 |
Generali Fond fondů vyvážený (VFF) | 100751151/2700 |
Generali Fond fondů dynamický (DFF) | 100851152/2700 |
Generali Fond realit (GFR) | 115-9545140207/0100 |
Generali Fond východoevropských akcií (FVE-CZK) | 503150000/2700 |
Generali Fond balancovaný komoditní (FKOM-CZK) | 592050000/2700 |
Generali Prémiový konzervativní fond (PKF-CZK) | 583250000/2700 |
Generali Prémiový vyvážený fond (PVF-CZK) | 554150000/2700 |
Generali Prémiový dynamický fond (PDF-CZK) | 300350002/2700 |
Generali Fond krátkodobých investic (FKR-CZK) | 1387992853/2700 |
Generali Fond krátkodobých investic - Třída P (FKR-P) | 1387992837/2700 |
Generali Fond konzervativní - Třída P (FKN-P) | 11021106/2700 |
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P (FKD-P) | 10151101/2700 |
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P (FBK-P) | 12011102/2700 |
Generali Fond globálních značek - Třída P (FGZ-P) | 11071103/2700 |
Generali Fond farmacie a biotechnologie - Třída P (FFB-P) | 10101104/2700 |
Generali Fond zlatý - Třída P (FZL-P) | 10501108/2700 |
Generali Fond živé planety - Třída P (FZP-P) | 10411110/2700 |
Generali Fond ropy a energetiky - Třída P (FRE-P) | 10081107/2700 |
Generali Fond udržitelného růstu - Třída P (FSA-P) | 1387931399/2700 |
Investiční programy v CZK | Nové číslo bank.účtu |
---|---|
Investiční Rezerva Generali (IRG) | 585950000/2700 |
PARTNER Invest Plus (PARP-CZK) | 300150000/2700 |
Můj INVESTOR Plus (MIP-CZK) | 300250001/2700 |
Manažer peněz | 562150000/2700 |
Trend 3 (T3-CZK) | 594750000/2700 |
Trend 5 (T5-CZK) | 505850000/2700 |
Trend 8 (T8-CZK) | 515450000/2700 |
Individuální investiční program (IIP) | 551750000/2700 |
Investiční programy obchodních partnerů v CZK | Nové číslo bank.účtu |
---|---|
Generali Rezerva | 516250000/2700 |
Generali Konto | 506650000/2700 |
OK Investor Plus | 300250001/2700 |
OK Invest Plus | 300150000/2700 |
OK INVESTOR | 100851101/2700 |
OK Konto | 100251106/2700 |
ZFPA PARTNER Invest Plus | 300150000/2700 |
ZFPA Rezerva | 595550000/2700 |
Nenabízené produkty | Nové číslo bank.účtu |
---|---|
Konzervativní investiční program (KIP) | 581650000/2700 |
Vyvážený investiční program (VIP) | 531450000/2700 |
Dynamický investiční program (DIP) | 501550000/2700 |
Akciový investiční program (AIP) | 590450000/2700 |
Trend Invest (TI-CZK) | 535750000/2700 |
PARTNER Invest /OK Invest/PARTNER Invest FinMAX/ZFPA ČP Invest (PAR) | 502350000/2700 |
KASIČKA (KAS) | 502350000/2700 |
ČP Konto | 572850000/2700 |
ČP Rezerva | 585950000/2700 |
Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo smlouvy (fyzické osoby), identifikační číslo organizace (právnické subjekty) nebo náhradní identifikátor přidělený společností (cizí státní příslušníci).
U programů pravidelného investování variabilní a specifický symbol sdělí Společnost v potvrzení o založení programu.
Čísla bankovních účtů produktů skupiny Generali, na které je možné realizovat odkupy cenných papírů jsou:
Společnost | Číslo bank. účtu |
---|---|
Generali Česká pojišťovna, a.s. - životní pojištění | 246000/5500 |
Generali Česká pojišťovna, a.s. - mimořádné pojistné k životnímu pojištění | 123246/5500 |
Generali Česká pojišťovna, a.s. - životní pojištění | 246633/5500 |
Generali Česká pojišťovna, a.s. - neživotní pojištění/cestovní pojištění | 246246/5500 |
Generali Česká pojišťovna, a.s. - neživotní pojištění (smlouvy od roku 2020) | 300900/2700 |
Generali Česká Pojišťovna a.s. - neživotní pojištění (smlouvy do roku 2019) | 1135011/0100 |
Generali Česká Pojišťovna a.s. - životní pojištění | 100001/2700 |
Generali Česká Pojišťovna a.s. - neživotní pojištění | 900500/2700 |
Generali Česká Pojišťovna a.s. - mimořádné pojistné - investiční životní pojištění | 100888/2700 |
Generalii Česká Pojišťovna a.s. - příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění | 100810/2700 |
Generali Česká Pojišťovna a.s. - mimořádné pojistné od zaměstnavatele - Life/investiční životní pojištění | 1405819/2700 |
Generali Česká Pojišťovna a.s. - inkaso z účtu - všechny produkty - jen následné pojistné | 1405712/2700 |
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. - penzijní připojištění (smlouvy do roku 2012) | 7142110004/2700 |
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. - doplňkové penzijní spoření (smlouvy od roku 2013) | 840111280/2700 |
Generali Česká pojišťovna a.s. | 333303333/5500 |
Přehled bankovních účtů EUR
Upozornění:
Prosíme, aktualizujte si parametry nastavených platebních příkazů pro své investice.
Platnost zanikajících čísel bankovních účtů bude ukončena k 31. 12. 2018.
Název produktu | Nové číslo bankovního účtu (IBAN) |
---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-EUR) | CZ67 2700 0000 0005 3495 0000 |
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída (DFKD-EUR) | CZ15 2700 0000 0005 4375 0000 |
Generali Fond východoevropských dluhopisů (FVED-EUR) | CZ72 2700 0000 0005 7365 0000 |
Generali Fond balancovaný dynamický fond (FBD-EUR) | CZ37 2700 0000 0005 8405 0000 |
Generali Fond světových akcií (dříve Fond globálních značek) (FGA-EUR) | CZ84 2700 0000 0005 3655 0000 |
Generali Fond ropy a energetiky (FRE-EUR) | CZ89 2700 0000 0005 4615 0000 |
Generali Fond nových ekonomik (FNE-EUR) | CZ39 2700 0000 0005 5685 0000 |
Generali Fond východoevropských akcií (FVE-EUR) | CZ55 2700 0000 0005 1385 0000 |
Generali Fond balancovaný komoditní (FKOM-EUR) | CZ44 2700 0000 0005 6645 0000 |
Generali Prémiový konzervativní fond (dříve Konzervativní fond EUR) (PKF -EUR) | CZ15 2700 0000 0005 1465 0000 |
Generali Prémiový vyvážený fond (dříve Balancovaný fond) (PVF-EUR) | CZ27 2700 0000 0005 6485 0000 |
Generali Prémiový dynamický fond (PDF-EUR) | CZ61 2700 0000 0021 1334 9822 |
Investiční programy | Nové číslo bankovního účtu (IBAN) |
---|---|
Individuální investiční program (IIP-EUR) | CZ08 2700 0000 0005 6135 0000 |
Produkty založené investorem do 31.12.2015 (produkty nejsou již aktivně nabízeny) | Nové číslo bankovního účtu (IBAN) |
---|---|
Konzervativní investiční program (KIP-EUR) | CZ65 2700 0000 0005 9125 0000 |
Vyvážený investiční program (VIP-EUR) | CZ53 2700 0000 0005 4105 0000 |
Dynamický investiční program (DIP-EUR) | CZ93 2700 0000 0005 1115 0000 |
PARTNER Invest (PAR-EUR) | CZ08 2700 0000 0005 3225 0000 |
KASIČKA (KAS-EUR) | CZ08 2700 0000 0005 3225 0000 |
Minimální hodnota investice je 10 EUR.
Platba v EUR má v rámci České republiky charakter zahraniční platby. V rámci zahraniční platby je nutno uvést:
- IBAN (číslo bankovního účtu)
- účel platby (avízo)
- SWIFT kód
Jako účel platby (avízo) uvádějte rodné číslo (fyzické osoby), IČ - identifikační číslo organizace (právnické subjekty) nebo náhradní identifikátor přidělený Společností (cizí státní příslušníci).
SWIFT kód je pro všechny produkty v EUR shodný BACXCZPP.
U programů pravidelného investování účel platby (avízo) sdělí Společnost v potvrzení o založení programu.
Vzor platebního příkazu pro investice do produktů v EUR
Upozornění: V souvislosti se zahraniční platbou vám může vaše banka účtovat transakční poplatek dle svého aktuálního sazebníku.