Baby Invest - dla dzieci
Zabezpieczenie finansowe dla Twojego dziecka
Chcesz zabezpieczyć finansowo swoje dziecko, wnuka i ułatwić mu start w dorosłe życie? Wykorzystaj zalety konta inwestycyjnego Baby Invest, które jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Zgromadzone na nim środki trafią do niego bezpośrednio po osiągnięciu pełnoletności.
Wypłacane kwoty mogą być zaskakująco wysokie, pomimo wpłacania stosunkowo niskich kwot. O zysk zadbają rynki kapitałowe. Im wcześniej zacznie się wpłacać pieniądze do Baby Invest, tym mniej będzie trzeba oszczędzać, a tym więcej może dostać więcej.
Co Baby Invest daje Twojemu dziecku?
Reguralne miesięczne inwestycje
Kasička
Lokowane środki
Uzyskany wzrost wartości
Wypłata regularnych comiesięcznych stypendiów od 18 lat
Sposób i formę wypłacanych kwot ustali Twoje dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Sposoby wypłaty zgromadzonych środków finansowych:
- miesięcznie, w formie regularnego stypendium, lub
- pieniądze pozostaną w Baby Invest do dowolnego wykorzystania.
Wpłacać na konto Baby Invest może ktokolwiek (np. dziadek lub babcia), natomiast umowę Baby Invest na rzecz dziecka musi podpisać opiekun prawny.
W jaki sposób działa Baby Invest
Konto inwestycyjne Baby Invest działa na zasadzie regularnego inwestowania zadeklarowanej kwoty. Oszczędności gromadzone na koncie Baby Invest będą rozdzielane pomiędzy kilka rodzajów inwestycji po to, by zyski dla Twojego dziecka były jak najbardziej atrakcyjne. Środki będą regularnie lokowane przede wszystkim w funduszach akcji i obligacji.
Wpłacać na konto Baby Invest może ktokolwiek, natomiast umowę na rzecz dziecka musi podpisać opiekun prawny. Z zainwestowanych środków skorzysta tylko Twoje dziecko, ponieważ do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności obracać jego majątkiem może tylko opiekun prawny i tylko za zgodą sądu rejonowego. Informacje dotyczące aktywów przez cały okres małoletniego będą dostarczane opiekunowi prawnemu. Przy zawieraniu umowy opiekun prawny musi przedstawić dowód osobisty i akt urodzenia dziecka. W przypadku, gdy opiekun prawny nie jest rodzicem, musi dołączyć decyzję sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka.
Baby Invest
Zrównoważana opcja
Zabezpieczenie finansowe
dla Twojego dziecka
-
Etap 1
18 - 13 lat -
Etap 2
12 - 9 lat -
Etap 3
8 - 6 lat -
Etap 4
5 - 3 lat -
Etap 5
2 - 1 lat
Baby Invest
Dynamiczna opcja
Zabezpieczenie finansowe
dla Twojego dziecka
-
Etap 1
18 - 11 lat -
Etap 2
10 - 6 lat -
Etap 3
5 - 1 rok
Dane podstawowe
Nazwa produktu | Baby Invest (BI-PLN) |
---|---|
Numer rachunku/tytuł płatności | 69175000090000000020339268/113-numer Umowy |
Minimalna wartość inwestycji | 50 PLN |
Produkt można podpisać na | 5 – 18 lat |
Na jakich zasadach działa Baby Invest
W zależności od wybranego wariantu Baby Invest składa się z pięciu lub trzech następujących po sobie modelowych etapów o określonym składzie i okresie trwania. Na każdym etapie w skład portfela wchodzi się z innym udziałem funduszy akcji i obligacji w połączeniu z funduszami rynku pieniężnego. Okres trwania poszczególnych etapów skraca się stopniowo wraz ze wzrostem ilości instrumentów konserwatywnych w portfelu.
Skład poszczególnych etapów zmienia się w zależności od horyzontu inwestycyjnego. Inwestycje są stopniowo automatycznie przenoszone z akcyjnych strategii inwestycyjnych do bardziej konserwatywnych. Baby Invest opiera się na strukturze programów inwestycyjnych Generali Investments CEE. Twoja inwestycja jest włączona do odpowiedniego etapu na podstawie ustalonego przez Ciebie okresu inwestycyjnego (horyzontu inwestycyjnego). Po zakończeniu tego etapu jest automatycznie przeniesiona do kolejnego etapu. Dodatkowo Twój portfel jest co roku dostosowywany do prawidłowych proporcji inwestycji, aby zmaksymalizować korzyści na niższym poziomie ryzyka - czyli jest rebalansowany.
Zrównoważony wariant - skład portfela
Rodzaj etapu | Liczba lat | Fundusze Akcji | Generali Corporate Bonds Fund | Generali Premium Conservative Fund |
---|---|---|---|---|
Etap 1 - DPI | 18-13 | 100% | - | - |
Etap 2 - DZPI | 12-9 | 75% | 25% | - |
Etap 3 - ZPI | 8-6 | 50% | 25% | 25% |
Etap 4 - KZPI | 5-3 | 25% | 45% | 30% |
Etap 5 - KPI | 2-do zakończenia produktu | - | 50% | 50% |
Dynamiczny wariant - skład portfela
Rodzaj etapu | Liczba lat | Fundusze Akcji | Generali Corporate Bonds Fund | Generali Premium Conservative Fund |
---|---|---|---|---|
Eetap 1 - DPI | 18-11 | 100% | - | - |
Etap 2 - DZPI | 10-6 | 75% | 25% | - |
Etap 3 - ZPI | 5-do zakończenia produktu | 50% | 25% | 25% |
Skład instrumentów inwestycyjnych – poszczególne fundusze
PKF-PLN | FKD-PLN | FSA-PLN | FNE-PLN | FKOM-PLN | |
---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | - | - | 25% | 35% | 40% |
Etap 2 | - | 25% | 20% | 25% | 30% |
Etap 3 | 25% | 25% | 20% | 10% | 20% |
Etap 4 | 30% | 45% | 15% | 10% | - |
Etap 5 | 50% | 50% | - | - | - |
PKF-PLN: Generali Premium Conservative Fund, FKD-PLN: Generali Corporate Bonds Fund, FSA-PLN: Generali Global Equity Fund, FNE-PLN: Generali New Economies Fund, FKOM-PLN: Generali Balanced Commodity Fund
Opłata wstępna uzależniona jest od wartości kwoty i okresu, przez jakiinwestuje się do Baby Invest.
Ustalając sobie kwotę docelową wpłacasz opłatę wstępną (w zależności od aktualnego etapu) do momentu osiągnięcia kwoty docelowej nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Do tej kwoty możesz inwestować regularnymi lub jednorazowymi wpłatami.
Kwotę docelową możesz w każdym momencie zwiększyć, opłata zostanie wyliczona tylko z różnicy dotychczasowej i nowej wartości kwoty docelowej i to w wysokości odzwierciedlającej aktualny etap Partners Baby Invest. W przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, inwestycje przekraczające jej wysokość będą obciążone pobieraniem opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.
Dla przykładu przedstawiamy rozwój inwestycji na koncie Baby Invest rocznego dziecka przy regularnej miesięcznej inwestycji - 200 PLN.
Regularne miesięczne inwestycje | 200 PLN |
---|---|
Wpłacone środki do 18 roku życia | 40 800 PLN |
Zgromadzone środki (w roku uzyskania pełnoletności) | 69 527 PLN |
Wysokość miesięcznego stypendium (przez okres 5 lat) | 1 306 PLN |
Przykład 1: Obliczenie opłaty wstępnej
Ojciec postanowił Piotrkowi, który ma roczek, co miesiąc na konto Baby Invest wpłacać 200 PLN.
- Okres inwestowania: 17 lat (do 18 roku życia Piotrka)
- Kwota docelowa: 40 800 PLN (200 PLN miesięcznie x 17 lat)
Obliczenie opłaty wstępnej: 3,70 % x 40 800 = 1 510 PLN
Przykład 2: Zwiększenie kwoty docelowej
Kiedy Piotrek osiągnął wiek 10 lat rodzice zdecydowali się, że na Baby Invest będą wpłacać więcej i zwiększyli wpłacaną kwotę na 400 PLN / miesiąc.
- Zmiana nastąpiła 8 lat przed zakończeniem konta Baby Invest, to jest w 3 Etapie
- Pierwotna kwota docelowa : 40 800 PLN
- Zwiększenie kwoty docelowej o: 200 x 12 x 8 = 19 200 PLN
Wyliczenie opłaty wstępnej: z różnicy 19 200 PLN = 2,25 % x 19 200 = 432 PLN
Uwaga: w przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, z inwestycji przekraczających jej wysokość będą pobierane opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.
Rentowność Funduszu
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.26 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.31 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.57 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.02 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.12 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.12 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.32 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 14.97 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.83 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.16 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.59 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.18 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 2.92 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.52 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.42 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2013 | 5.91 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2012 | 13.9 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 1.96 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 4.94 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 7.22 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 4.63 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.1 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.13 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.96 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 25.16 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 4.59 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 4.29 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 8.59 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -3.69 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 6.2 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.88 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 3.83 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.81 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2013 | 8.05 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2012 | 12.93 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 3.4 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 7.52 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 9.35 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.3 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | -0.28 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.27 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.37 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 26.91 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 4.88 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 10.94 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -5.89 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 7.46 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 6.26 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | -0.52 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.68 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2013 | 9.66 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2012 | 8.55 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 5.48 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 11.61 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 14.23 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 4.1 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.19 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 6.02 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 1.97 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 33.49 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 5.95 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 13.1 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -9.17 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 10.23 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 8.47 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | -5.15 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.01 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2013 | 8.24 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2012 | 6.41 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 7.73 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 16.07 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 19.39 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 4.59 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.5 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 4.57 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 1.5 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 39.83 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 6.93 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 16.19 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -12.82 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 13.24 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 9.87 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | -10.4 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 1.03 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2013 | 7.84 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2012 | 2.29 % |
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.