Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 8 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 8 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 8 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 8-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 5.
Skład portfela
Liczba lat do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%) |
---|---|---|---|
8 lat | 30 % | 40 % | 30 % |
7 lat | 20 % | 40 % | 40 % |
6 lat | 10 % | 40 % | 50 % |
5 lat | 10 % | 30 % | 60 % |
4 lata | 10 % | 20 % | 70 % |
3 lata | 0 % | 10 % | 90 % |
2 lata | 0 % | 5 % | 95 % |
1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Nazwa produktu: | Trend 8 |
---|---|
Waluta produktu: | PLN |
Czas trwania produktu: | 8 lat |
Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/121 – numer Umowy |
Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
Opłata Wstępna: | 0 % |
Opłata Końcowa: | 0 – 3 % |
Na jakich zasadach działa Trend 8?
Składa się on z ośmiu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
- Generali Dynamic Balanced Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 1.65 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 5.34 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 7 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 4.05 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.96 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 10.52 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 3.39 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 28.33 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 5.12 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.75 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 9.07 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -2.36 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 6.23 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 5.85 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 1.62 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 2.16 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 1.38 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 4.59 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 6.22 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.76 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.78 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 10.09 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 3.26 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 25.73 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 4.69 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.58 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 8.21 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -1.81 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 5.5 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 5.47 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 2.35 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 1.65 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 1.11 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 3.86 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 5.46 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.48 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.6 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.68 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 3.13 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 23.26 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 4.27 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.41 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 7.38 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -1.26 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.8 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 5.1 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 3.06 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 1.17 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.95 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 3.37 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 4.88 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.17 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.52 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.11 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.95 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 21.58 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.99 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.13 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.83 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -1.01 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.47 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.89 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 3.54 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.86 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.8 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 2.89 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 4.32 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.86 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.44 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 8.55 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.77 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 19.98 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.71 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.85 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.31 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.77 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.14 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.69 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 4 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.56 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.4 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.75 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 3.08 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.31 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.19 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.64 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.48 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 16.36 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.08 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.42 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 5.06 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.03 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.2 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.18 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.09 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.15 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.33 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.53 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.82 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.16 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.15 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.38 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.4 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 15.66 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.95 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.29 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.83 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.08 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.06 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.09 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.31 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.28 % |
Status w dniu 14.01.2021
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.26 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.31 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.57 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.02 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.12 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.12 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.32 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 14.97 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.83 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.16 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.59 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.18 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 2.92 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.52 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.42 % |
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.