Możesz zablokować ciasteczka, na które zezwalasz TUTAJ.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (Archiwum dokumentów)

 

 

 Fundusze w PLNWażny odWażny odWażny odWażny odWażny od
Generali Premium Conservative Fund 21.1.2015-31.12.2015 1.1.2016-8.2.2016  9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Corporate Bonds Fund 21.1.2015-31.12.2015 1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Emerging Europe Bond Fund 21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Corporate Bonds Fund - dividend class  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Premium Balanced Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
Generali Dynamic Balanced Fund 21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
Generali Global Equity Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
Generali Oil and Energy Industry Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
Generali Emerging Europe Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
Generali New Economies Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
Generali Commodity Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016 

 9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017
 Fundusze w EUROWażny odWażny odWażny odWażny odWażny odWażny od
Generali Premium Conservative Fund 21.1.2015-31.12.2015 1.1.2016-8.2.2016  9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017    
Generali Corporate Bonds Fund 21.1.2015-31.12.2015 1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017    
Generali Emerging Europe Bond Fund 21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017    
Generali Corporate Bonds Fund - dividend class  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017    
Generali Premium Balanced Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017  17.2.2017-8.5.2017  
Generali Dynamic Balanced Fund 21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016    9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Global Equity Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Oil and Energy Industry Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Emerging Europe Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-19.3.2017 20.3.2017-8.5.2017
Generali New Economies Fund  21.1.2015-31.12.2015  1.1.2016-8.2.2016   9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017  
Generali Commodity Fund   21.1.2015-31.12.2015 1.1.2016-8.2.2016 

 9.2.2016-8.12.2016 9.12.2016-16.2.2017 17.2.2017-8.5.2017